DF-RF

RF/DF旋转膨胀式机械夹头

  •    RF/DF旋转膨胀式机械夹头壳体表面设有三个宽大滑动板,内部凸轮结构,利用凸轮推动滑动板膨胀,膨胀的滑动板固定料卷卷芯内孔并实现自动定心。
    产品特点:
          无轴式设计结构,提高收、放卷速度;
          宽大的滑动板撑紧卷芯内孔,接触面积大,旋转平稳,
          不易产生打滑及损坏卷芯内孔;
          滑动板表面设有凹凸纹线,增加锁紧力;
          凸轮结构,利用自重提供均衡夹持力;
          无需润滑保养,较小的摩擦力;

          整体锻造合金钢主轴,承载范围宽;

    注意事项:如若显示无内容,请刷新重试!

    Rf-Df

    RF

    卷芯尺寸
    CORE SIZE
    订货号
    Order-No.
    A
    (Min)
    A
    (Max)
    B C n-X N L L1 L2 L4 最大负载力
    max.load
    最大扭矩
    max.torque
    3" RF080A 72 83.5 195 90 6-13.5 166 170 118 27 10 18000N 1150N
    3-1/2" RF90A 85 95 195 90 6-13.5 166 168 120 27 10 22000N 2000N
    4" RF100A 98 109 195 90 6-13.5 166 170 118 27 10 25000N 2500N
    6" RF150A 145 165 250 110 6-13.5 220 170 116 30 10 45000N 5000N
    8" DF200A 193 205 285 110 6-18 250 165 114.5 37 10 45000N 5000N
    12" DF300A 298 313.5 400 150 6-18 360 170 111.5 40 15 110000N 16000N
    16" DF400A 391 415 500 150 12-18 465 170 111.5 40 20 110000N 16000N

    RF双

    卷芯尺寸
    CORE SIZE
    订货号
    Order-No.
    A
    (Min)
    A
    (Max)
    D
    (Min)
    D
    (Max)
    B C n-X N L L1 L2 L3 L4 最大负载力
    max.load
    最大扭矩
    max.torque
    3"+4" RF080A+100A 72 83.5 98 109 195 90 6-13.5 166 230 101 27 179 10 18000N/25000N 1150N/2500N
    3"+6" RF080A+150A 72 83.5 145 165 250 110 6-13.5 220 270 118 30 216 10 18000N/45000N 1150N/5000N
    6"+12" DF150A+300A 148 159.5 298 313.5 400 150 6-18 360 290 120 40 231.5 15 45000N/110000N 5000N/16000N
    6"+16" DF150A+400A 148 159.5 391 415 500 150 12-18 465 290 106.5 40 231.5 20 45000N/110000N 5000N/16000N

    RFB080A带推板夹头

    RFB080A

    RFB100A带推板夹头

    RFB100A