圆柱管螺纹尺寸(BSP)

 

管子公称直径 每英寸牙数n 螺距P 螺纹牙有效高度h 螺纹长度 外螺纹直径 内螺纹直径 螺纹底孔
最大大径 最小大径 最大中径 最小中径 最大小径 最小小径 最小大径 最大中径 最小中径 最大小径 最小小径
1/8 28 0.907 0.581 \ 9.728 \ 9.174 \ 8.566 \ \ \ \ \ \ \
1/4 19 1.337 0.581 16 13.157 12.907 12.301 12.176 11.445 11.289 13.157 12.426 12.301 11.89 11.445 11.5
3/8 19 1.337 0.856 18 16.662 16.412 15.806 15.681 14.95 14.794 16.662 15.931 15.806 15.395 14.95 15
1/2 14 1.814 1.162 22 20.955 20.671 19.793 19.651 18.631 18.453 20.955 19.936 19.793 19.172 18.631 18.5
5/8 14 1.814 1.162 \ 22.911 \ 21.749 \ 20.587 \ \ \ \ \ \ \
3/4 14 1.814 1.162 25 26.441 26.157 25.279 25.137 24.117 23.939 26.441 25.421 25.279 24.658 24.117 24
7/8 14 1.814 1.162 \ 30.201 \ 29.039 \ 27.877 \ \ \ \ \ \ \
1 11 2.309 1.479 28 33.249 32.889 31.77 31.59 30.291 30.066 33.249 31.95 31.79 30931 30.291 30.3
1-1/4 11 2.309 1.479 32 41.91 41.55 40.431 40.251 38.952 38.727 41.91 40.611 40.431 39.592 38.952 39
1-1/2 11 2.309 1.479 32 47.803 47.443 46.324 46.144 44.845 44.62 47.803 46.504 46.324 45.485 44.845 45
2 11 2.309 1.479 32 59.614 59.254 58.135 57.955 56.656 56.431 59.614 58.315 58.135 57.296 56.656 56.7
2-1/2 11 2.309 1.479 36 75.184 74.75 73.705 73.488 72.226 71.955 75.184 73.922 73.705 72.866 72.226 72.5
3 11 2.309 1.479 36 87.184 87.45 86.405 86.188 84.926 84.655 87.884 86.622 86.405 85.566 84.926 85
3-1/2 11 2.309 1.479 \ 100.330 \ 98.851 \ 97.372 \ \ \ \ \ \ \
4 11 2.309 1.479 40 113.03 112.60 111.55 111.33 110.07 109.80 113.03 111.77 115.55 110.71 110.07 110
4-1/2 11 2.309 1.479 \ 125.730 \ 124.251 \ 122.772 \ \ \ \ \ \ \

 

2018年12月1日 00:13
浏览量:0
收藏