圆锥管螺纹尺寸(BSPT)

 

公称直径 每英寸牙数n 螺距P 螺纹牙有效高度h 螺纹长度 基面上的螺纹直径 外螺纹直径(R) 内螺纹直径(Rc) 底孔
最小螺纹长度Lmin 最大螺纹长度Lmax 基面螺纹长度L1 有效螺纹长度L2 大径 中径 小径 最大大径 最小大径 最大小径 最小小径 最大大径 最小大径 最大小径 最小小径
1/8 28 0.907 0.581 5.6 7.4 4.5 7.2 9.728 9.147 8.566 9.9405 9.478 8.7785 8.316 9.728 9.265 8.566 8.103 8.2
1/4 19 1.337 0.856 8.4 11 6 11 13.157 12.301 11.445 13.467 12.782 11.758 11.07 13.157 12.4 11.445 10.757 10.8
3/8 19 1.337 0.856 8.8 11.4 6 11.4 16.662 15.806 14.95 16.974 16.262 15.262 14.55 16.662 15.95 14.95 14.26 14.2
1/2 14 1.814 1.162 11.4 15 7.5 15 20.955 19.793 18.631 21.38 20.442 19.056 18.12 20.955 20.018 18.631 17.69 18.
3/4 14 1.814 1.162 12.7 16.3 9.5 16.2 26.441 25.279 24.117 26.866 25.85 24.542 23.523 26.441 25.422 24.117 23.10 23.2
1 11 2.309 1.479 14.5 19.1 11 19 33.249 31.77 30.291 33.762 32.60 30.835 29.641 33.249 32.06 30.291 29.097 29.3
1-1/4 11 2.309 1.479 16.8 21.4 13 21 41.910 40.431 38.952 42.453 41.117 39.50 38.158 41.91 40.57 38.952 37.315 37.5
1-1/2 11 2.309 1.479 16.8 21.4 14 21.2 47.803 46.324 44.845 48.347 47.01 45.389 44.05 47.803 46.466 44.845 43.597 44.
2 11 2.309 1.479 21.1 25.7 16 25.5 59.614 58.135 56.656 60.227 58.62 57.267 55.66 59.614 58.008 56.656 55.05 55.5
2-1/2 11 2.309 1.479 23.2 30.2 18.5 30 75.184 73.705 72.226 75.98 74.09 73.02 71.132 75.184 73.297 72.226 70.339 71
3 11 2.309 1.479 26.3 33.3 20.5 32 87.884 86.405 84.926 88.68 86.60 85.72 83.638 87.184 85.803 84.926 82.845 83.5
3-1/2 11 2.309 1.479 / / / / 100.330 98.851 97.372 / / / / / / / / /
4 11 2.309 1.479 32.3 39.3 25.4 39 113.03 111.55 110.07 113.89 114.44 110.94 108.48 113.03 110.57 110.07 107.62 108
5 11 2.309 1.479 36.6 43.6 28.6 43 138.43 136.95 135.47 139.36 136.64 136.40 133.69 138.43 135.71 135.47 132.75 133
6 11 2.309 1.479 36.6 43.6 28.6 43 163.83 162.35 160.87 164.76 162.04 161.80 159.09 163.83 161.11 160.87 158.14 159

 

2018年12月1日 00:10
浏览量:0
收藏